보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 결함 | 6 | 14 | 20 |
| 새기능 | - | 4 | 4 |
| 지원 | 3 | 4 | 7 |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 긴급 | 4 | 7 | 11 |
| 높음 | 3 | 3 | 6 |
| 보통 | 2 | 9 | 11 |
| 낮음 | - | 3 | 3 |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강지만 | - | - | - |
| 고현석 | - | - | - |
| 김경록 | - | - | - |
| 김경훈 | - | - | - |
| 김기업 | - | - | - |
| 김기웅 | - | - | - |
| 김동규 | 1 | - | 1 |
| 김동근 | - | - | - |
| 김명재 | - | - | - |
| 김민성 | - | - | - |
| 김민수 | - | - | - |
| 김민재 | - | - | - |
| 김봉규 | - | - | - |
| 김상협 | - | - | - |
| 김석한 | - | - | - |
| 김성현 | - | - | - |
| 김용진 | - | - | - |
| 김용현 | - | - | - |
| 김윤호 | - | - | - |
| 김은효 | - | - | - |
| 김인규 | - | - | - |
| 김인서 | - | - | - |
| 김재민 | - | - | - |
| 김재혁 | - | 1 | 1 |
| 김정훈 | - | - | - |
| 김종민 | - | - | - |
| 김준엽 | - | - | - |
| 김준훈 | - | - | - |
| 김태진 | - | - | - |
| 마길환 | - | - | - |
| 문광민 | - | - | - |
| 박경재 | - | - | - |
| 박대광 | - | 1 | 1 |
| 박만택 | - | - | - |
| 박미남 | - | - | - |
| 박은호 | - | - | - |
| 박정우 | - | - | - |
| 박종호 | - | - | - |
| 박주완 | - | - | - |
| 박지우 | - | - | - |
| 배진아 | - | - | - |
| 백병진 | - | - | - |
| 변해수 | - | - | - |
| 손동환 | - | - | - |
| 송정원 | - | - | - |
| 송진수 | - | - | - |
| 신승헌 | - | - | - |
| 신종욱 | - | 1 | 1 |
| 심대헌 | - | 1 | 1 |
| 심본경 | - | - | - |
| 양해만 | - | - | - |
| 오동준 | 5 | 7 | 12 |
| 오상석 | - | - | - |
| 오수복 | - | - | - |
| 옥치영 | - | - | - |
| 우수한 | - | - | - |
| 원준호 | - | - | - |
| 유호진 | - | - | - |
| 윤상덕 | - | - | - |
| 이동범 | - | - | - |
| 이병근 | - | - | - |
| 이상진 | - | - | - |
| 이상호 | - | - | - |
| 이승배 | - | - | - |
| 이영길 | - | - | - |
| 이요한 | - | - | - |
| 이으뜸 | - | - | - |
| 이재섭 | - | - | - |
| 이재원 | - | - | - |
| 이정호 | - | - | - |
| 이준길 | - | - | - |
| 이진범 | - | - | - |
| 인용준 | - | - | - |
| 임상훈 | - | - | - |
| 장창연 | - | - | - |
| 전형우 | - | - | - |
| 정승아 | - | - | - |
| 정용민 | - | - | - |
| 조성재 | - | - | - |
| 차병준 | - | - | - |
| 차성준 | - | - | - |
| 최성학 | - | - | - |
| 최수현 | - | - | - |
| 최영 | 1 | - | 1 |
| 최우영 | 1 | 10 | 11 |
| 최진우 | - | - | - |
| 최창혁 | 1 | 1 | 2 |
| 최호석 | - | - | - |
| 한성만 | - | - | - |
| 한성재 | - | - | - |
| 황규태 | - | - | - |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 강지만 | - | - | - |
| 고현석 | - | - | - |
| 김경록 | - | - | - |
| 김경훈 | - | - | - |
| 김기업 | - | - | - |
| 김기웅 | - | - | - |
| 김동규 | - | - | - |
| 김동근 | - | - | - |
| 김명재 | - | - | - |
| 김민성 | - | - | - |
| 김민수 | - | - | - |
| 김민재 | - | - | - |
| 김봉규 | - | - | - |
| 김상협 | - | - | - |
| 김석한 | - | - | - |
| 김성현 | - | 1 | 1 |
| 김용진 | - | - | - |
| 김용현 | - | - | - |
| 김윤호 | - | - | - |
| 김은효 | - | - | - |
| 김인규 | - | - | - |
| 김인서 | - | - | - |
| 김재민 | - | - | - |
| 김재혁 | - | 1 | 1 |
| 김정훈 | - | - | - |
| 김종민 | - | - | - |
| 김준엽 | - | - | - |
| 김준훈 | - | - | - |
| 김태진 | - | - | - |
| 마길환 | - | - | - |
| 문광민 | - | - | - |
| 박경재 | - | - | - |
| 박대광 | 2 | - | 2 |
| 박만택 | - | - | - |
| 박미남 | - | - | - |
| 박은호 | - | - | - |
| 박정우 | - | - | - |
| 박종호 | - | - | - |
| 박주완 | - | - | - |
| 박지우 | - | - | - |
| 배진아 | - | 1 | 1 |
| 백병진 | - | - | - |
| 변해수 | - | - | - |
| 손동환 | - | - | - |
| 송정원 | - | - | - |
| 송진수 | - | - | - |
| 신승헌 | - | - | - |
| 신종욱 | - | 3 | 3 |
| 심대헌 | - | 1 | 1 |
| 심본경 | - | - | - |
| 양해만 | - | - | - |
| 오동준 | - | - | - |
| 오상석 | - | - | - |
| 오수복 | - | - | - |
| 옥치영 | - | - | - |
| 우수한 | - | - | - |
| 원준호 | - | - | - |
| 유호진 | - | - | - |
| 윤상덕 | - | - | - |
| 이동범 | - | - | - |
| 이병근 | - | - | - |
| 이상진 | - | - | - |
| 이상호 | - | - | - |
| 이승배 | - | - | - |
| 이영길 | - | - | - |
| 이요한 | - | - | - |
| 이으뜸 | - | - | - |
| 이재섭 | - | - | - |
| 이재원 | - | - | - |
| 이정호 | - | - | - |
| 이준길 | - | - | - |
| 이진범 | - | - | - |
| 인용준 | - | - | - |
| 임상훈 | - | - | - |
| 장창연 | - | - | - |
| 전형우 | - | - | - |
| 정승아 | - | - | - |
| 정용민 | - | - | - |
| 조성재 | 1 | - | 1 |
| 차병준 | - | - | - |
| 차성준 | - | - | - |
| 최성학 | 4 | 14 | 18 |
| 최수현 | - | - | - |
| 최영 | - | - | - |
| 최우영 | 1 | 1 | 2 |
| 최진우 | - | - | - |
| 최창혁 | - | - | - |
| 최호석 | - | - | - |
| 한성만 | - | - | - |
| 한성재 | - | - | - |
| 황규태 | 1 | - | 1 |