보고서
유형 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 결함 | 2 | 1 | 3 |
| 새기능 | - | - | - |
| 지원 | - | - | - |
우선순위 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 긴급 | 1 | - | 1 |
| 높음 | 1 | 1 | 2 |
| 보통 | - | - | - |
| 낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 김경록 | - | - | - |
| 김경훈 | - | - | - |
| 김동규 | - | - | - |
| 김민수 | - | - | - |
| 김상협 | - | - | - |
| 김석한 | - | - | - |
| 김성호 | - | - | - |
| 김정훈 | - | - | - |
| 김준훈 | - | - | - |
| 문광민 | - | - | - |
| 박만택 | - | 1 | 1 |
| 박주완 | 1 | - | 1 |
| 오동준 | - | - | - |
| 이민구 | - | - | - |
| 임상훈 | - | - | - |
| 정승아 | - | - | - |
| 정용민 | 1 | - | 1 |
| 조경환 | - | - | - |
| 차성준 | - | - | - |
| 최영 | - | - | - |
| 최우영 | - | - | - |
| 최창혁 | - | - | - |
저자 자세히
| 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 김경록 | - | - | - |
| 김경훈 | - | - | - |
| 김동규 | - | - | - |
| 김민수 | - | - | - |
| 김상협 | - | - | - |
| 김석한 | - | - | - |
| 김성호 | 2 | 1 | 3 |
| 김정훈 | - | - | - |
| 김준훈 | - | - | - |
| 문광민 | - | - | - |
| 박만택 | - | - | - |
| 박주완 | - | - | - |
| 오동준 | - | - | - |
| 이민구 | - | - | - |
| 임상훈 | - | - | - |
| 정승아 | - | - | - |
| 정용민 | - | - | - |
| 조경환 | - | - | - |
| 차성준 | - | - | - |
| 최영 | - | - | - |
| 최우영 | - | - | - |
| 최창혁 | - | - | - |